<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Internetbrunnen</title>
	<atom:link href="http://internetbrunnen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetbrunnen.de</link>
	<description>Frisches, spendenfinanziertes und öffentliches WLAN für Mainz und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Alex Boerger</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/kontakt/#comment-723</link>
		<dc:creator>Alex Boerger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-723</guid>
		<description>Das ist noch nicht ganz klar. Für Mainz war das Thema wohl zu kompliziert und die Bürokratie hat uns die Motivation genommen, aber vielleicht gehts ja mit dem nächsten Oberbürgermeister oder in einer anderen Stadt weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist noch nicht ganz klar. Für Mainz war das Thema wohl zu kompliziert und die Bürokratie hat uns die Motivation genommen, aber vielleicht gehts ja mit dem nächsten Oberbürgermeister oder in einer anderen Stadt weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Gerhard Reith</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/kontakt/#comment-722</link>
		<dc:creator>Gerhard Reith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-722</guid>
		<description>Ist das Thema Internetbrunnen noch aktiv oder hat man dies eingestellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das Thema Internetbrunnen noch aktiv oder hat man dies eingestellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standort vorschlagen von analphabet</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/standort-vorschlagen/#comment-718</link>
		<dc:creator>analphabet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-718</guid>
		<description>gibt auch ein Café, welches möglicherweise bereit wäre, Sponsor zu spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibt auch ein Café, welches möglicherweise bereit wäre, Sponsor zu spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standort vorschlagen von analphabet</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/standort-vorschlagen/#comment-717</link>
		<dc:creator>analphabet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-717</guid>
		<description>Standort: Karlsruhe Schlosspark
Adresse: &lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps?q=49.014385,+8.404412&amp;ll=49.014019,8.403575&amp;spn=0.009767,0.026157&amp;sll=49.014258,8.40718&amp;sspn=0.009767,0.026157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GoogleMaps&lt;/a&gt;
Warum dort: Ein vor allem bei jungen Menschen sehr beliebter Park , wo sich auch zu jeder Tageszeit Leute aufhalten. Auch Studenten der nahe gelegen Uni halten sich hier auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Standort: Karlsruhe Schlosspark<br />
Adresse: <a href="https://maps.google.com/maps?q=49.014385,+8.404412&amp;ll=49.014019,8.403575&amp;spn=0.009767,0.026157&amp;sll=49.014258,8.40718&amp;sspn=0.009767,0.026157" rel="nofollow">GoogleMaps</a><br />
Warum dort: Ein vor allem bei jungen Menschen sehr beliebter Park , wo sich auch zu jeder Tageszeit Leute aufhalten. Auch Studenten der nahe gelegen Uni halten sich hier auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internetbrunnen Planungstreffen 2. September 2010 von PENG &#8211; Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/internetbrunnen-planungstreffen-2-september-2010/#comment-223</link>
		<dc:creator>PENG &#8211; Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.de/?p=94#comment-223</guid>
		<description>[...] http://internetbrunnen.de/internetbrunnen-planungstreffen-2-september-2010/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://internetbrunnen.de/internetbrunnen-planungstreffen-2-september-2010/" rel="nofollow">http://internetbrunnen.de/internetbrunnen-planungstreffen-2-september-2010/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzept von Christian Dietrich</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/konzept/#comment-181</link>
		<dc:creator>Christian Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-181</guid>
		<description>So, nochmal ein kleiner Nachtrag zu den erwaehnten &quot;falschen&quot; bzw. irrelevanten Daten aus dem Konzept. VDSL 50mbit nicht ca. 50 Euro pro Monat sondern  24,90 Euro pro Monat.  VDSL50 = (bis zu) 50mbit Download / 10mbit Upload. 50mbit = 6,25mb/s (nicht 5MB/s). Die darauffolgenden Werte sind dadurch natuerlich auch Falsch und beziehen sich NUR auf den (theoretischen, maximalen) Download. (-&gt; 20,088TB/Monat gesamt).  Zudem sind das nicht ca. 2400 UMTS Leitungen sondern gute 450 UMTS Leitungen. Das war dann die meiner Meinung nach eher Unwichtige und unrealistische Zahlenspielerrei. Aber wenn dann sollte diese in einem Konzept Paper wohl auch korrekt sein. Das Problem ist allerdings das ihr die Rechnungen eh in die Tonne treten koennt, da ich bezweifele das a) Der Provider diese Nutzung in seinen AGB/Nutzungsbedingung erlaubt. b) Bei dem Traffic werdet ihr garantiert gedrosselt/&quot;rausgeschmissen&quot;. Was ich allerdings vermisse sind wirklich technische / praktische Details.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, nochmal ein kleiner Nachtrag zu den erwaehnten &#8220;falschen&#8221; bzw. irrelevanten Daten aus dem Konzept. VDSL 50mbit nicht ca. 50 Euro pro Monat sondern  24,90 Euro pro Monat.  VDSL50 = (bis zu) 50mbit Download / 10mbit Upload. 50mbit = 6,25mb/s (nicht 5MB/s). Die darauffolgenden Werte sind dadurch natuerlich auch Falsch und beziehen sich NUR auf den (theoretischen, maximalen) Download. (-&gt; 20,088TB/Monat gesamt).  Zudem sind das nicht ca. 2400 UMTS Leitungen sondern gute 450 UMTS Leitungen. Das war dann die meiner Meinung nach eher Unwichtige und unrealistische Zahlenspielerrei. Aber wenn dann sollte diese in einem Konzept Paper wohl auch korrekt sein. Das Problem ist allerdings das ihr die Rechnungen eh in die Tonne treten koennt, da ich bezweifele das a) Der Provider diese Nutzung in seinen AGB/Nutzungsbedingung erlaubt. b) Bei dem Traffic werdet ihr garantiert gedrosselt/&#8221;rausgeschmissen&#8221;. Was ich allerdings vermisse sind wirklich technische / praktische Details.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzept von Alex</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/konzept/#comment-176</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-176</guid>
		<description>Hi Christian, 

seit dem wir die Idee das erste mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben sind erst 6 Monate vergangen und bisher haben wir auch noch kaum Geld eingenommen ca. 200€ durch Spenden. Jeder arbeitet in seiner Freizeit an dem Projekt. Wir machen von Woche zu Woche Fortschritte und besprechen die Idee mit möglichen Partnern. Aber im Moment hängt, wie du schon bemerkt hast, an der Technik und da könnten wir Unterstützung brauchen, sonst dauert es halt ein bisschen länger. Es ist garnicht so leicht unbezahlte Helfer zu managen, vor allem wenn das Bildungssystem ihre volle Aufmerksamkeit fordert. Aber man lernt immer wieder was dazu, mit Prognosen halte ich mich aber in Zukunft zurück.

Beste Grüße
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christian, </p>
<p>seit dem wir die Idee das erste mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben sind erst 6 Monate vergangen und bisher haben wir auch noch kaum Geld eingenommen ca. 200€ durch Spenden. Jeder arbeitet in seiner Freizeit an dem Projekt. Wir machen von Woche zu Woche Fortschritte und besprechen die Idee mit möglichen Partnern. Aber im Moment hängt, wie du schon bemerkt hast, an der Technik und da könnten wir Unterstützung brauchen, sonst dauert es halt ein bisschen länger. Es ist garnicht so leicht unbezahlte Helfer zu managen, vor allem wenn das Bildungssystem ihre volle Aufmerksamkeit fordert. Aber man lernt immer wieder was dazu, mit Prognosen halte ich mich aber in Zukunft zurück.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konzept von Christian Dietrich</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/konzept/#comment-175</link>
		<dc:creator>Christian Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-175</guid>
		<description>Das ganze war mal eine Nette Idee. Mittlerweile zweifele ich aber stark an der (ursprünglich geplanten) Umsetzung des Projektes. Außer dem Router(?) im Peng scheint bisher ja noch nichts bei Rumgekommen zu sein. Zwar werden Konzept Videos und Präsentationen mit mehr oder weniger relevanten bzw. mehr oder weniger falschen Inhalten erstellt, allerdings scheint es mir besonders im Technischen Bereich zu hapern. Es wird sich wohl mehr um das &quot;drumherum&quot; und darum, was nach dem ersten (abzüglich dem &quot;Brunnen&quot; im Peng) Internet Brunnen geschieht gekümmert, als um die eigentliche Realisierung des Brunnens. Trotzdem bin ich immernoch am hoffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ganze war mal eine Nette Idee. Mittlerweile zweifele ich aber stark an der (ursprünglich geplanten) Umsetzung des Projektes. Außer dem Router(?) im Peng scheint bisher ja noch nichts bei Rumgekommen zu sein. Zwar werden Konzept Videos und Präsentationen mit mehr oder weniger relevanten bzw. mehr oder weniger falschen Inhalten erstellt, allerdings scheint es mir besonders im Technischen Bereich zu hapern. Es wird sich wohl mehr um das &#8220;drumherum&#8221; und darum, was nach dem ersten (abzüglich dem &#8220;Brunnen&#8221; im Peng) Internet Brunnen geschieht gekümmert, als um die eigentliche Realisierung des Brunnens. Trotzdem bin ich immernoch am hoffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standort vorschlagen von Adrian</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/standort-vorschlagen/#comment-174</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.wwwserv.de/#comment-174</guid>
		<description>Die Plätze in der Mainzer Neustadt, wie etwa Frauenlobplatz, Gartenfeldplatz, Goetheplatz und Feldbergplatz. Das würde den zwischenzeitlich sanierten Plätzen zusätzliche Attraktivität verleihen,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Plätze in der Mainzer Neustadt, wie etwa Frauenlobplatz, Gartenfeldplatz, Goetheplatz und Feldbergplatz. Das würde den zwischenzeitlich sanierten Plätzen zusätzliche Attraktivität verleihen,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Design Umfrage von Corporate Design und Webseiten Update &#124; Internetbrunnen</title>
		<link>http://internetbrunnen.de/design-umfrage/#comment-165</link>
		<dc:creator>Corporate Design und Webseiten Update &#124; Internetbrunnen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetbrunnen.de/?p=200#comment-165</guid>
		<description>[...] hat sich mal wieder dran gesetzt und die Umfrage ausgewertet. Herausgekommen ist der Entwurf oben. Sonja und ich haben darauf hin noch schnell die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat sich mal wieder dran gesetzt und die Umfrage ausgewertet. Herausgekommen ist der Entwurf oben. Sonja und ich haben darauf hin noch schnell die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

